生産管理システムをお探しの企業様へ IT導入補助金はご存じですか?
IT導入補助金2025なら最大450万円受取可能!
通常枠 | ||
---|---|---|
プロセス数 | 1以上 | 4以上 |
補助額 | 5万~150万未満 | 150万~450万以下 |
補助率 | 1/2以内 | |
プロセス数※1 | 1以上 | 4以上 |
賃上げ目標 | 加点項目 | 必須要件 |
補助対象 | ソフトウェア購入費及び導入するソフトウェアに関連するオプション・役務の費用 |
インボイス枠 | ||
---|---|---|
種類 | インボイス対応類型 | |
補助額 | ITツール | |
(下限なし)~350万円 | ||
内、~50万円以下部分 | 内、50万円超~350万円以下部分 | |
機能要件 | 会計・受発注・決済のうち1機能以上 | 会計・受発注・決済のうち2機能以上 |
補助率 | 3/4以内(小規模事業者は4/5) | 2/3以内 |
対象ソフトウェア | 会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト | |
賃上げ目標 | 加点項目 | |
補助対象 | ソフトウェア購入費・クラウド利用費(最大2年分補助)・導入関連費 |
ハードウェア購入費 | PC・タブレット等:補助率1/2以内、補助上限額10万円 |
レジ・発券機等:補助率1/2以内、補助上限額20万円 |
IT導入補助金2025 https://it-shien.smrj.go.jp/
弊社システムの導入をご検討の企業様は、お早めにお問い合わせください。
0120-932-862
受付時間 9:00〜18:00